т.8-902-800-6705

г.Пермь ул.Маршала Рыбалко  д.43А, оф.2

ОСТ."АСТРАХАНСКАЯ"

СОЛЬ-ИЛЕЦК КРАСНОКАМСК, ЗАКАМСК, ПЕРМЬ

 

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В СОЛЬ-ИЛЕЦК

на 7,10,11,14 ночей

 

 

 

 

вт и пт       

1-й автобус

Схема движения

19.00 – г. Краснокамск, ДК им. Ленина, ул. Маяковского, 9
19.40 – м-н Закамск, ост. Экран
21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21.30 - ост. Култаево-1
22.00 - АЗС 059, отворот на п. Юго-Камский (забираем на трассе)
23.00 - АЗС, отворот на с. Крылово
23.30 - 23.40 - отворот на с. Барда, кафе "Татарская кухня"
23.40 - г. Чернушка, от кафе "Весна" ул. Ленина, 150       

пт

2-й автобус

Схема движения

18.25 - ост. Школа (Сылва)
18.40 - ост. Поликлиника (Новые Ляды)
20.00 – м-н Гайва, ост. Рынок
21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21.30 - ост. Фролы
22.00 - ост. Отворот на Кукуштан
23.00 - АЗС, отворот на с. Крылово

вт

2-й автобус

Схема движения

18.25 - ост. Школа (Сылва)
18.40 - ост. Поликлиника (Новые Ляды)
20.00 – м-н Гайва, ост. Рынок
21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21.30 - ост. Фролы
21.40 - ост. Кояново
22.00 - ост. Отворот на Кукуштан
22.30 - отворот на Ергач (забираем на трассе)
22.40 - ост. Шадейка
23:00 - г. Кунгур, бывший пост ДПС
23.10 - ост. Отворот на Усть-Кишерть
23.20 - ост. Голдыревский
23:30 - с. Орда, автостанция
01:00 - с. Уинское, автостанция

вт и пт

3-й автобус

Схема движения

21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21.30 - ост. Фролы 
21.40 - ост. Кояново
22.00 - ост. Отворот на Кукуштан
22.30 - отворот на Ергач (забираем на трассе)
22.40 - ост. Шадейка
23:00 - г. Кунгур, бывший пост ДПС
23.10 - ост. Отворот на Усть-Кишерть
23.20 - ост. Голдыревский
23:30 -с. Орда, автостанция
01:00 - с. Уинское, автостанция

пт

4-й и 5-й автобус

Схема движения

21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21.30 - ост. Култаево-1
22.00 - АЗС 059, отворот на п. Юго-Камский (забираем на трассе)
23.00 - АЗС, отворот на с. Крылово
23.30 - 23.40 - отворот на с. Барда, кафе "Татарская кухня"
23.40 - г. Чернушка, от кафе "Весна" ул. Ленина, 150

на 3,4 ночи

 

Схема движения

19.00 – г. Краснокамск, ДК им. Ленина, ул. Маяковского, 9
19.40 – м-н Закамск, ост. Экран
21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21.30 - ост. Култаево-1
22.00 - АЗС 059, отворот на п. Юго-Камский (забираем на трассе)
23.00 - АЗС, отворот на с. Крылово
23.30 - 23.40 - отворот на с. Барда, кафе "Татарская кухня"
23.40 - г. Чернушка, от кафе "Весна" ул. Ленина, 150

ПРИБЫТИЕ В СОЛЬ-ИЛЕЦК

В пути едем 15 часов. Время в Соль-Илецке пермское.

12.00

 

Ориентировочное время прибытия в Соль-Илецк

12.00

 

Кто приобрел проезд - высаживаем туристов на парке Персиянова

12.15 - 13.00

 

Кто приобрел проезд + проживание - развозим до гостиницы максимально близко. Если автобус не сможет проехать, встречает хозяин гостиницы на своем автомобиле

ОБРАТНЫЙ ВЫЕЗД В ПЕРМЬ

15.00-15.30

 

Забираем туристов из гостиниц. Если автобус не сможет подъехать к гостиницы, сопровождающая созвонится с хозяином, и он привезт туристов к автобусу на своем автомобиле

15.30-16.00

 

Посадка туристов на парке Персиянова, кто приобрел только проезд

04.00

 

Ориентировочное время прибытия в Кунгур

06.00

 

Ориентировочное время прибытия в Пермь

06.20

 

Ориентировочное время прибытия в Закамск

06.30

 

Ориентировочное время прибытия на Гайву

06.40

 

Ориентировочное время прибытия в Краснокамск

 

ПРОЕЗД ДО СОЛЬ-ИЛЕЦКА

Выезд из Перми Ночи Даты заезда/выезда Прибытие в Перми Взрослый Пенсионеры, инвалиды, дети 0-12    
29.05.2026Пятница 7, 10, 11, 14 30.05.2026 - 06.06.2026 07.06.2026Воскресенье 7 4107 800 7 2207 600
05.06.2026Пятница 4, 7, 10, 11, 14 06.06.2026 - 13.06.2026 14.06.2026Воскресенье 7 4107 800 7 2207 600
09.06.2026Вторник 7, 10, 11, 14 10.06.2026 - 17.06.2026 18.06.2026Четверг 7 4107 800 7 2207 600
12.06.2026Пятница 7, 10, 11, 14 13.06.2026 - 20.06.2026 21.06.2026Воскресенье 7 4107 800 7 2207 600
16.06.2026Вторник 7, 10, 11, 14 17.06.2026 - 24.06.2026 25.06.2026Четверг 7 4107 800 7 2207 600
19.06.2026Пятница 7, 10, 11, 14 20.06.2026 - 27.06.2026 28.06.2026Воскресенье 7 6958 100 7 5057 900
23.06.2026Вторник 7, 10, 11, 14 24.06.2026 - 01.07.2026 02.07.2026Четверг 7 6958 100 7 5057 900
26.06.2026Пятница 7, 10, 11, 14 27.06.2026 - 04.07.2026 05.07.2026Воскресенье 8 0758 100 7 5057 900
30.06.2026Вторник 7, 10, 11, 14 01.07.2026 - 08.07.2026 09.07.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
03.07.2026Пятница 7, 10, 11, 14 04.07.2026 - 11.07.2026 12.07.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
07.07.2026Вторник 7, 10, 11, 14 08.07.2026 - 15.07.2026 16.07.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
10.07.2026Пятница 7, 10, 11, 14 11.07.2026 - 18.07.2026 19.07.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
14.07.2026Вторник 7, 10, 11, 14 15.07.2026 - 22.07.2026 23.07.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
17.07.2026Пятница 7, 10, 11, 14 18.07.2026 - 25.07.2026 26.07.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
21.07.2026Вторник 7, 10, 11, 14 22.07.2026 - 29.07.2026 30.07.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
24.07.2026Пятница 7, 10, 11, 14 25.07.2026 - 01.08.2026 02.08.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
28.07.2026Вторник 7, 10, 11, 14 29.07.2026 - 05.08.2026 06.08.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
31.07.2026Пятница 7, 10, 11, 14 01.08.2026 - 08.08.2026 09.08.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
04.08.2026Вторник 7, 10, 11, 14 05.08.2026 - 12.08.2026 13.08.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
07.08.2026Пятница 7, 10, 11, 14 08.08.2026 - 15.08.2026 16.08.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
11.08.2026Вторник 7, 10, 11, 14 12.08.2026 - 19.08.2026 20.08.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
14.08.2026Пятница 7, 10, 11, 14 15.08.2026 - 22.08.2026 23.08.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
18.08.2026Вторник 7, 10, 11, 14 19.08.2026 - 26.08.2026 27.08.2026Четверг 8 3608 800 8 1708 600
21.08.2026Пятница 7, 10, 11, 14 22.08.2026 - 29.08.2026 30.08.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
25.08.2026Вторник только туда 26.08.2026 - 28.08.2026   4 1804 400 3 9904 200
25.08.2026Вторник 3 26.08.2026 - 29.08.2026 30.08.2026Воскресенье 8 3608 800 8 1708 600
28.08.2026Пятница только туда 29.08.2026 - 29.08.2026   4 1804 400 3 9904 200

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ "БАХТИЯР"

Описание

Адрес: Соль-Илецк, ул. Крюковская, 10б
Расположение и путь до озер на карте: 
https://vk.cc/cHFSda
Близость к озерам: Вход № 3 - с улицы Комсомольской на озеро Дунино, 1008 м, 13 минут пешком
Возможные дни заезда: вторник, пятница

Комплекс включает два отдельных корпуса с номерами эконом и люкс класса. На первом этаже вас ждет современное домашнее кафе-столовая с халяльным питанием, где подают завтраки, обеды, ужины и свежую выпечку по очень доступным ценам.

Удобства и инфраструктура:

  • Новая баня и платная стиральная машина.

  • Зона для барбекю с мангалом, беседкой и топчаном.

  • Оборудованная детская игровая площадка с песочницей и игрушками.

  • На первом этаже расположены туалетные комнаты и душевые кабины, а также дополнительные душевые и уборные на улице.

  • Оборудованная кухня с полным набором для самостоятельного приготовления пищи.

Питание: кухня на территории для приготовления пищи, кафе.
Инфраструктура: кафе, продуктовые магазины расположены в шаговой доступности.
Услуги: Зона для барбекю с мангалом, беседкой и топчаном, баня, стоянка для автомобилей, WI-FI
Дети принимаются (со словом включительно) : Дети принимаются: с любого возраста.
Дети проживают без места в гостинице: дети 0-3 года (включительно) с оплатой коммунальных услуг 300 руб./день (оплачивается на месте в гостинице) и проезда в автобусе
Для детей: детская площадка
Отдых с животными: нет
Заезд/выезд: Заселение в 12.00/Выселение в 10.00

Описание номеров

Уборка номеров, белья, полотенец - по требованию.

Категории номеров:

Эконом (1,2,3-х местные номера)
1-2-3-х местные номера эконом: раздельные кровати или двуспальные кровати, вентилятор, ТВ.
На территории раковины, 4 санузла, 4 душевых.

Люкс (1,2,3-х местные номера)
1-2-х местные номера люкс: раздельные или двуспальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, санузел с душем. Полотенца большие, мыло.

3-х местные номера люкс
двуспальная кровать, односпальная кровать или кресло-кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, санузел с душем. Полотенца большие, мыло.

Выезд из Перми Даты заезда/выезда Прибытие в Перми Ночи Эконом 1-но местный Эконом 2-х местный Эконом 3-х местный Люкс 1-но местный Люкс 2-х местный Люкс 3-х местный  
29.05.2026Пятница 30.05.2026 - 06.06.2026 07.06.2026Воскресенье 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
05.06.2026Пятница 06.06.2026 - 13.06.2026 14.06.2026Воскресенье 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
05.06.2026Пятница 06.06.2026 - 10.06.2026 11.06.2026Четверг 4 13 01513 700 9 78510 300 9 59510 100 18 43019 400 12 54013 200 11 40012 000
09.06.2026Вторник 10.06.2026 - 17.06.2026 18.06.2026Четверг 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
12.06.2026Пятница 13.06.2026 - 20.06.2026 21.06.2026Воскресенье 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
16.06.2026Вторник 17.06.2026 - 24.06.2026 25.06.2026Четверг 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
19.06.2026Пятница 20.06.2026 - 27.06.2026 28.06.2026Воскресенье 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
23.06.2026Вторник 24.06.2026 - 01.07.2026 02.07.2026Четверг 7 17 86018 800 12 16012 800 11 87512 500 27 17028 600 16 91017 800 15 01015 800
26.06.2026Пятница 27.06.2026 - 04.07.2026 05.07.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
30.06.2026Вторник 01.07.2026 - 08.07.2026 09.07.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
03.07.2026Пятница 04.07.2026 - 11.07.2026 12.07.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
07.07.2026Вторник 08.07.2026 - 15.07.2026 16.07.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
10.07.2026Пятница 11.07.2026 - 18.07.2026 19.07.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
14.07.2026Вторник 15.07.2026 - 22.07.2026 23.07.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
17.07.2026Пятница 18.07.2026 - 25.07.2026 26.07.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
21.07.2026Вторник 22.07.2026 - 29.07.2026 30.07.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
24.07.2026Пятница 25.07.2026 - 01.08.2026 02.08.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
28.07.2026Вторник 29.07.2026 - 05.08.2026 06.08.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
31.07.2026Пятница 01.08.2026 - 08.08.2026 09.08.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
04.08.2026Вторник 05.08.2026 - 12.08.2026 13.08.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
07.08.2026Пятница 08.08.2026 - 15.08.2026 16.08.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
11.08.2026Вторник 12.08.2026 - 19.08.2026 20.08.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
14.08.2026Пятница 15.08.2026 - 22.08.2026 23.08.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
18.08.2026Вторник 19.08.2026 - 26.08.2026 27.08.2026Четверг 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
21.08.2026Пятница 22.08.2026 - 29.08.2026 30.08.2026Воскресенье 7 19 19020 200 13 20513 900 12 82513 500 29 26030 800 18 24019 200 16 15017 000
25.08.2026Вторник 26.08.2026 - 29.08.2026 30.08.2026Воскресенье 3 11 40012 000 9 0259 500 8 9309 400 15 48516 300 11 02011 600 10 26010 800

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ "РЕГИОН 56"

Описание

Адрес: Соль-Илецк, ул. Горная, 47д
Расположение и путь до озёр на карте: 
https://vk.cc/cHG3wx
Близость к озерам: № 3 - с улицы Комсомольской на озеро Дунино, 920 м, 11 минут пешком

Гостиница Регион-56 одна из лучших гостиниц Соль-Илецка! Удачное расположение на небольшой возвышенности, высокий уровень сервиса и множество услуг, включённых в стоимость, делают её идеальным выбором для всех туристов, особенно для семей с детьми.

Удобства для отдыхающих:
- Бесплатный трансфер к грязевому озеру – возможность комфортно добраться до главной достопримечательности города
- Ежедневная доставка к дальним грязевым озёрам на автобусе (включено в стоимость):

  • Выезды в 9:00, 10:00, 11:00.

  • Возвращение в 16:00, 17:00.

Развлечения:
- Еженедельная концертная программа для взрослых (включена в стоимость).
- Один - два раза в неделю – концерты для детей, создающие яркие впечатления для маленьких гостей (включена в стоимость)..

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе
Инфраструктура: кафе, продуктовые магазины расположены в шаговой доступности.
Услуги: Детская площадка, Wi - Fi, Кухня для приготовления, Мангальная зона, Трансфер до озера, Кафе, Вечерняя программа
Уборка номеров, белья, полотенец: Уборка номеров, белья, полотенец: влажная уборка ежедневно, смена белья по требованию
Дети принимаются (включительно): Дети принимаются: с любого возраста
Дети проживают без места в гостинице бесплатно: дети 0-3 года (включительно) с оплатой проезда в автобусе
Для детей: детская площадка, развлекательная программа 2 раза в неделю
Отдых с животными: нет
Заезд/выезд: Заселение в 14.00/Выселение в 12.00

Описание номеров

Стандарт (1,2,3-х местные номера). Максимальное размещение двое взрослых, один ребенок 0-17 лет.
1-2-3-х местные номера стандарт: двуспальная кровать, односпальный диван/двуспальный диван,санузел с душевой, ТВ, холодильник, сплит система, тумбочки, шкаф, зеркало, полотенце.

1-2-3-х местные номера стандарт с отдельным входом (одноэтажный корпус): две односпальные кровати, двуспальный диван, ТВ, холодильник, сплит система, шкаф, тумбочки, зеркало, санузел с душем, полотенце.

Выезд из Перми Даты заезда/выезда Прибытие в Перми Ночи Стандарт 1-но местный Стандарт 2-х местный Стандарт 3-х местный  
29.05.2026Пятница 30.05.2026 - 06.06.2026 07.06.2026Воскресенье 7 26 93228 350 17 00517 900 14 72515 500
05.06.2026Пятница 06.06.2026 - 13.06.2026 14.06.2026Воскресенье 7 26 93228 350 17 00517 900 14 72515 500
12.06.2026Пятница 13.06.2026 - 20.06.2026 21.06.2026Воскресенье 7 30 87532 500 18 90519 900 15 20016 000
19.06.2026Пятница 20.06.2026 - 27.06.2026 28.06.2026Воскресенье 7 30 87532 500 18 90519 900 15 20016 000
26.06.2026Пятница 27.06.2026 - 04.07.2026 05.07.2026Воскресенье 7 36 57538 500 22 32523 500 17 10018 000
03.07.2026Пятница 04.07.2026 - 11.07.2026 12.07.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
10.07.2026Пятница 11.07.2026 - 18.07.2026 19.07.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
17.07.2026Пятница 18.07.2026 - 25.07.2026 26.07.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
24.07.2026Пятница 25.07.2026 - 01.08.2026 02.08.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
31.07.2026Пятница 01.08.2026 - 08.08.2026 09.08.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
07.08.2026Пятница 08.08.2026 - 15.08.2026 16.08.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
14.08.2026Пятница 15.08.2026 - 22.08.2026 23.08.2026Воскресенье 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000
21.08.2026Пятница 22.08.2026 - 30.08.2026 31.08.2026Понедельник 7 36 57538 500 23 75025 000 19 00020 000

 

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ "АССОЛЬ"

Описание

Адрес: Соль-Илецк, переулок Мусы Джалиля,6
Расположение и путь до озер на карте: 
https://vk.cc/cHFDnT
Близость к озерам: Главный вход (№1), 660 м, 8 минут пешком
Возможные дни заезда: вторник, пятница

Идеальное место для семейного отдыха — Гостевой Дом "Ассоль", расположенный всего в 8 минутах ходьбы от центрального входа на озёра. Это уютный дом на 16 номеров, который сочетает комфорт и удобство в самом центре города. Вся необходимая инфраструктура, включая магазины, кафе и рестораны, находится в шаговой доступности, что делает отдых не только приятным, но и удобным.

Питание: Завтрак включен в стоимость. Завтрак из трех блюд: Каша молочная( каждый день разная), омлет или творожная запеканка или страта или яичница или пр. + сладкая булочка. Чай, кофе на выбор.
Расписание: завтрак с 08.00 до 10.00
Инфраструктура: кафе, продуктовые магазины расположены в шаговой доступности.
Услуги: На территории: Wi-Fi, зона отдыха, качели, мангал.
Дети принимаются (со словом включительно) : Дети принимаются: с любого возраста
Дети проживают без места в гостинице бесплатно: дети 0-5 лет (включительно) с оплатой проезда в автобусе
Для детей: Wi-Fi, качели
Отдых с животными: нет
Заезд/выезд: Заселение в 14.00/Выселение до 12.00

Описание номеров

Уборка номеров, белья, полотенец: по требованию.

Категории номеров: 
Комфорт (1,2-х местные номера)
1-2-х местный номер комфорт: две односпальных или двуспальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт.

Комфорт (3,4-х местные номера)
3-4-х местный номер комфорт: одна двуспальная кровать + диван, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт.

Семейный (5-ти местные номера)
5-ти местный номер семейный: две двуспальные кровати + одна односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт.

Выезд из Перми Даты заезда/выезда Прибытие в Перми Ночи 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный 5-ти местный  
29.05.2026Пятница 30.05.2026 - 06.06.2026 07.06.2026Воскресенье 7 32 01533 700 19 28520 300 15 67516 500 13 87014 600 13 87014 600
05.06.2026Пятница 06.05.2026 - 13.06.2026 14.06.2026Воскресенье 7 32 01533 700 19 28520 300 15 67516 500 13 87014 600 13 87014 600
05.06.2026Пятница 06.05.2026 - 10.06.2026 11.06.2026Четверг 4 21 18522 300 13 87014 600 11 78012 400 10 83011 400 10 83011 400
09.06.2026Вторник 10.05.2026 - 17.06.2026 18.06.2026Четверг 7 45 22047 600 25 84027 200 20 90022 000 18 43019 400 17 76518 700
12.06.2026Пятница 13.06.2026 - 20.06.2026 21.06.2026Воскресенье 7 47 50050 000 27 07528 500 21 75522 900 19 09520 100 18 43019 400
16.06.2026Вторник 17.06.2026 - 24.06.2026 25.06.2026Четверг 7 47 50050 000 27 07528 500 21 75522 900 19 09520 100 18 43019 400
19.06.2026Пятница 20.06.2026 - 27.06.2026 28.06.2026Воскресенье 7 47 50050 000 27 07528 500 21 75522 900 19 09520 100 18 43019 400
23.06.2026Вторник 24.06.2026 - 01.07.2026 02.07.2026Четверг 7 47 50050 000 27 07528 500 21 75522 900 19 09520 100 18 43019 400
26.06.2026Пятница 27.06.2026 - 04.07.2026 05.07.2026Воскресенье 7 47 50050 000 27 07528 500 21 75522 900 19 09520 100 18 43019 400
30.06.2026Вторник 01.07.2026 - 08.07.2026 09.07.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
03.07.2026Пятница 04.07.2026 - 11.07.2026 12.07.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
07.07.2026Вторник 08.07.2026 - 15.07.2026 16.07.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
10.07.2026Пятница 11.07.2026 - 18.07.2026 19.07.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
14.07.2026Вторник 15.07.2026 - 22.07.2026 23.07.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
17.07.2026Пятница 18.07.2026 - 25.07.2026 26.07.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
21.07.2026Вторник 22.07.2026 - 29.07.2026 30.07.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
24.07.2026Пятница 25.07.2026 - 01.08.2026 02.08.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
28.07.2026Вторник 29.07.2026 - 05.08.2026 06.08.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
31.07.2026Пятница 01.08.2026 - 08.08.2026 09.08.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
04.08.2026Вторник 05.08.2026 - 12.08.2026 13.08.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
07.08.2026Пятница 08.08.2026 - 15.08.2026 16.08.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
11.08.2026Вторник 12.08.2026 - 19.08.2026 20.08.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
14.08.2026Пятница 15.08.2026 - 22.08.2026 23.08.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
18.08.2026Вторник 19.08.2026 - 26.08.2026 27.08.2026Четверг 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
21.08.2026Пятница 22.08.2026 - 29.08.2026 30.08.2026Воскресенье 7 51 11053 800 29 16530 700 23 37024 600 20 61521 700 19 85520 900
25.08.2026Вторник 26.08.2026 - 29.08.2026 30.08.2026Воскресенье 3 25 93527 300 16 53017 400 14 06014 800 12 92013 600 12 63513 300

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ "ФАЗЕНДА"

Описание

Адрес: Соль-Илецк, ул. Кузнечная, 1
Расположение и путь до озер на карте: 
https://vk.cc/cHG5LS
Близость к озерам: № 3 - с улицы Комсомольской на озеро Дунино, 700 м, 8 минут пешком
Возможные дни заезда: вторник, пятница

Гостиница «Фазенда» предлагает спокойное и уютное проживание в тихом районе, где всё необходимое находится в шаговой доступности. Это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, удобство и домашнюю атмосферу.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
Инфраструктура: кафе, продуктовые магазины расположены в шаговой доступности.
Услуги: Wi-Fi, летний душ, каркасный бассейн, гладильные принадлежности, принадлежности для барбекю, батут, лежаки, баня
Дети принимаются (со словом включительно) : Дети принимаются: с любого возраста
Дети проживают без места в гостинице: дети 0-3 года (включительно) с оплатой коммунальных услуг 150 руб./день и проезда в автобусе
Для детей: бассейн, батут
Отдых с животными: нет
Заезд/выезд: Заселение в 13.00/Выселение в 10.00

Описание номеров

Уборка номеров, белья, полотенец:

  • уборка номеров через день,

  • смена белья 1 раз в 7 дней.

Категории номеров:

Стандарт (1,2,3,4-х местные номера)
1- 2-х местные номера стандарт: раздельные кровати, сплит-система, ЖК-телевизор, санузел с душевой кабиной, шкаф, холодильник, банные и кухонные полотенца, прикроватные тумбочки, туалетные принадлежности: (туалетная бумага, жидкое мыло).

3-4-х местные номера стандарт: сплит-система, ЖК-телевизор, санузел с душевой кабиной, шкаф, холодильник, банные и кухонные полотенца, прикроватные тумбочки, туалетные принадлежности: (туалетная бумага, жидкое мыло).

Люкс (1,2,3,4-х местные номера)

1-2-3-4-х местные номера (двухкомнатный) люкс: сплит-система, ЖК-телевизор, журнальный столик, шкаф, санузел с душевой кабиной, холодильник, обеденный и разделочный стол, микроволновая печь, чайник, посуда, банные и кухонные полотенца, прикроватные тумбочки, туалетные принадлежности: (туалетная бумага, жидкое мыло). Банные полотенца по требованию. Удобства в номере

Выезд из Перми Даты заезда/выезда Прибытие в Перми Ночи Стандарт 1-но местный Стандарт 2-х местный Стандарт 3-х местный  
29.05.2026Пятница 30.05.2026 - 06.06.2026 07.06.2026Воскресенье 7 21 09022 200 13 77514 500 11 40012 000
05.06.2026Пятница 06.06.2026 - 13.06.2026 14.06.2026Воскресенье 7 21 09022 200 13 77514 500 11 40012 000
12.06.2026Пятница 13.06.2026 - 20.06.2026 21.06.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
19.06.2026Пятница 20.06.2026 - 27.06.2026 28.06.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
26.06.2026Пятница 27.06.2026 - 04.07.2026 05.07.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
03.07.2026Пятница 04.07.2026 - 11.07.2026 12.07.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
10.07.2026Пятница 11.07.2026 - 18.07.2026 19.07.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
17.07.2026Пятница 18.07.2026 - 25.07.2026 26.07.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
24.07.2026Пятница 25.07.2026 - 01.08.2026 02.08.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
31.07.2026Пятница 01.08.2026 - 08.08.2026 09.08.2026Воскресенье 7 33 53535 300 20 14021 200 16 34017 200
