т.250-65-55,8-902-800-6705,8-982-4467-397

г.Пермь ул.Маршала Рыбалко  д.43А, оф.4

ОСТ."АСТРАХАНСКАЯ"

Автобусные туры в Соль-Илецк

Гостевой дом "Бахтияр"

 

Где находится: г. Соль-Илецк
Этажность корпуса: 2
Номера находятся на этаже: 2
Категория номеров: Эконом. Люкс.
Комплектация номеров: 2-3-х местные номера: раздельные кровати или двуспальные кровати, вентилятор, ТВ.
На территории раковины, 4 санузла, 4 душевых.

2-местные номера: раздельные или двуспальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, санузел с душем. Полотенца большие, мыло.

3-х местные номера: двуспальная кровать, односпальная кровать или кресло-кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, санузел с душем. Полотенца большие, мыло.

Доп. место: Нет.
Уборка номеров, белья, полотенец: По запросу.
Дети принимаются: С любого возраста, дети до 3-х лет без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 200 руб./день.
Питание:

Завтрак из трех блюд (250 руб/чел):
-каша молочная(каждый день разная)
-омлет, творожная запеканка, яичница или страта и пр.
-сладкая булочка.
-чай, кофе на выбор.
2 общие кухни для самостоятельного приготовления пищи.

Завтрак из трех блюд (250 руб/чел):
-каша молочная(каждый день разная)
-омлет, творожная запеканка, яичница или страта и пр.
-сладкая булочка.
-чай, кофе на выбор.
Кафе на 1 этаже, мини-кухня на этаже для самостоятельного приготовления пищи.

К услугам отдыхающих:

Мангал, баня, стоянка для автомобилей, WI-FI.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Озёра: 8-10 минут ходьбы.
Комментарий агента: Год постройки 2012год. Находится на улице Крюковская, до центра 8-10 минут ходьбы. Уютный, чистый гостиный дом с внутренним двориком. Чистые номера и сан.узлы. Сан.узлы не на улице, а в здании. Доброжелательные хозяева, которые всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, никогда не нагрубят. Удобная кухня. Во дворике навесы со столами. Рекомендуем именно этот гостевой дом. Год постройки 2014 год. Стоит рядом с корпусом эконом "Бахтияр", но территории разные. Номера находятся на втором этаже, на первом этаже находится кафе. Хозяева у этого корпуса те же , что и у эконом-корпуса, т.е. приветливые, доброжелательные, внимательные. Достаточно крутая лестница на второй этаж! До центра 5-8 минут ходьбы.
В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час:
Заселение в 12.00/Выселение в 10.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  
 

пятница вторник короткий заезд
Выезд из Перми
Даты заезда
Ночи
Стоимость на 1 человека
Эконом Люкс
с - 1-но местный 2-х местный 3-х местный 1-но местный 2-х местный 3-х местный
31.05.2024 01.06.2024 08.06.2024 09.06.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
07.06.2024 08.06.2024 15.06.2024 16.06.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
07.06.2024 08.06.2024 12.06.2024 13.06.2024 4 9900 7800 7700 15100 10400 8900
11.06.2024 12.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
11.06.2024 12.06.2024 15.06.2024 16.06.2024 3 8900 7300 7200 12800 9300 8100
14.06.2024 15.06.2024 22.06.2024 23.06.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
14.06.2024 15.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 4 9900 7800 7700 15100 10400 8900
18.06.2024 19.06.2024 26.06.2024 27.06.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
18.06.2024 19.06.2024 22.06.2024 23.06.2024 3 8900 7300 7200 12800 9300 8100
21.06.2024 22.06.2024 29.06.2024 30.06.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
21.06.2024 22.06.2024 26.06.2024 27.06.2024 4 9900 7800 7700 15100 10400 8900
25.06.2024 26.06.2024 03.07.2024 04.07.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
25.06.2024 26.06.2024 29.06.2024 30.06.2024 3 8900 7300 7200 12800 9300 8100
28.06.2024 29.06.2024 06.07.2024 07.07.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
28.06.2024 29.06.2024 03.07.2024 04.07.2024 4 9900 7800 7700 15100 10400 8900
02.07.2024 03.07.2024 10.07.2024 11.07.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
02.07.2024 03.07.2024 06.07.2024 07.07.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
05.07.2024 06.07.2024 13.07.2024 14.07.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
05.07.2024 06.07.2024 10.07.2024 11.07.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10100
09.07.2024 10.07.2024 17.07.2024 18.07.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
09.07.2024 10.07.2024 13.07.2024 14.07.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
12.07.2024 13.07.2024 20.07.2024 21.07.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
12.07.2024 13.07.2024 17.07.2024 18.07.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10100
16.07.2024 17.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
16.07.2024 17.07.2024 20.07.2024 21.07.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
19.07.2024 20.07.2024 27.07.2024 28.07.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
19.07.2024 20.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10100
23.07.2024 24.07.2024 31.07.2024 01.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
23.07.2024 24.07.2024 27.07.2024 28.07.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
26.07.2024 27.07.2024 03.08.2024 04.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
26.07.2024 27.07.2024 31.07.2024 01.08.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10100
30.07.2024 31.07.2024 07.08.2024 08.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
30.07.2024 31.07.2024 03.08.2024 04.08.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
02.08.2024 03.08.2024 10.08.2024 11.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
02.08.2024 03.08.2024 07.08.2024 08.08.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10500
06.08.2024 07.08.2024 14.08.2024 15.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
06.08.2024 07.08.2024 10.08.2024 11.08.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
09.08.2024 10.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
09.08.2024 10.08.2024 14.08.2024 15.08.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10500
13.08.2024 14.08.2024 21.08.2024 22.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
13.08.2024 14.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 3 9600 7900 7700 13800 10000 9100
16.08.2024 17.08.2024 24.08.2024 25.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
16.08.2024 17.08.2024 21.08.2024 22.08.2024 4 10700 8400 8300 16300 11200 10500
20.08.2024 21.08.2024 28.08.2024 29.08.2024 7 14000 10100 9800 23800 15000 13100
20.08.2024 21.08.2024 24.08.2024 25.08.2024 3 9600 7900 7700 12800 9300 9100
23.08.2024 24.08.2024 31.08.2024 01.09.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
23.08.2024 24.08.2024 28.08.2024 29.08.2024 4 9900 7800 7700 15100 10400 8900
27.08.2024 28.08.2024 04.09.2024 05.09.2024 7 13000 9400 9100 22100 14000 11200
27.08.2024 28.08.2024 31.08.2024 01.09.2024 3 8900 7300 7200 12800 9300 8100

 

Гостиница "Атика-2"

 

Где находится: г. Соль - Илецк, ул. Пугачевская, 3
Этажность корпуса: 1
Номера находятся на этаже: 1
Категория номеров: Стандарт
Комплектация номеров: 2-3-4 х местный номер: 2 раздельные кровати + диван, телевизор, холодильник, сплит-система, сан.узел с беде, ванна с горячей и холодной водой, стол и стулья, полотенце для рук и лица.
Доп. место: нет
Уборка номеров, белья, полотенец: Влажная уборка каждый день.
Дети принимаются: С любого возраста, дети до 2-х лет (включительно) без места проживают бесплатно.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
К услугам отдыхающих:

Зона отдыха с мангалами и беседками, детская площадка, гладильная доска с утюгом, место для сушки белья. За доп. плат можно заказать экскурсии.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Озёра: В 3 минутах ходьбы.
Комментарий агента: Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Единственный вариант, где в санузле есть ванна и беде, очень просторные номера! В каждый номер отдельный вход и отдельная площадка перед номером! Очень удобное расположение: в непосредственной близости находятся центральный рынок, церковь, мечеть, городской парк, музей, автовокзал и конечно неотъемлемая часть веселого отдыха кафе и рестораны. Вход на озёра (входная группа №2 -центральный вход, а в городе их четыре) находится в 3 минутах хода по улицам, где расположены сувенирные лавки и продуктовые магазины. В день приезда Вам будет проведена ознакомительная лекция , на которой Вы узнаете не только историю этого удивительного дара природы , но и правильный подход к лечебному купанию, а так же секрет древнего обряда соленых озер.
Внимание! Во время высокой загруженности дорог и невозможности проехать до самой гостиницы туристы идет пешком до гостиницы около 100 метров!
В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  
 

 

Выезд из Перми
Даты заезда
Прибытие в Перми
Ночи

Стоимость на 1 человека
Стандарт  
с   по 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный
31.05.2024 01.06.2024 - 08.06.2024 09.06.2024 7 23500 14700 12700 12100
07.06.2024 08.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 7 23500 14700 12700 12100
23.08.2024 24.08.2024 - 31.08.2024 01.09.2024 7 23500 14700 12700 12100

 

Гостиница "Атика-5"

 

Где находится: г. Соль-Илецк
Этажность корпуса: 2
Номера находятся на этаже: 1, 2
Категория номеров: Стандарт
Комплектация номеров: 2-4 х местный номер: 2 раздельные кровати + диван, телевизор, холодильник, сплит-система, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, полотенце для рук и лица.
Доп. место: Нет
Уборка номеров, белья, полотенец: Влажная уборка каждый день.
Дети принимаются: С любого возраста, дети до 2-х лет (включительно) без места проживают бесплатно.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
К услугам отдыхающих:

Зона отдыха с мангалами и беседками, детская площадка, гладильная доска с утюгом, место для сушки белья. За доп. плат можно заказать экскурсии.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Озёра: В 3 минутах ходьбы.
Комментарий агента:

Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Очень удобное расположение: в непосредственной близости находятся центральный рынок, церковь, мечеть, городской парк, музей, автовокзал и конечно неотъемлемая часть веселого отдыха кафе и рестораны. Вход на озёра (входная группа №2 -центральный вход, а в городе их четыре) находится в 3 минутах  хода по улицам, где расположены сувенирные лавки и продуктовые магазины. В день приезда Вам будет проведена ознакомительная лекция , на которой Вы узнаете не только историю этого удивительного дара природы , но и правильный подход к лечебному купанию, а так же секрет древнего обряда соленых озер.
Внимание! Во время высокой загруженности дорог и невозможности проехать до самой гостиницы туристы идет пешком до гостиницы около 100 метров!

В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  

пятница
Выезд из Перми
Даты заезда
Прибытие в Перми
Ночи

Стоимость на 1 человека
Стандарт  
с   по 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный
31.05.2024 01.06.2024 - 08.06.2024 09.06.2024 7 22600 14200 12400 11900
07.06.2024 08.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 7 22600 14200 12400 11900
14.06.2024 15.06.2024 - 22.06.2024 23.06.2024 7 22600 14200 12400 11900
21.06.2024 22.06.2024 - 29.06.2024 30.06.2024 7 22600 14200 12400 11900
28.06.2024 29.06.2024 - 06.07.2024 07.07.2024 7 22600 14200 12400 11900
05.07.2024 06.07.2024 - 13.07.2024 14.07.2024 7 24300 15300 13300 12800
12.07.2024 13.07.2024 - 20.07.2024 21.07.2024 7 24300 15300 13300 12800
16.08.2024 17.08.2024 - 24.08.2024 25.08.2024 7 24300 15300 13300 12800
23.08.2024 24.08.2024 - 31.08.2024 01.09.2024 7 22600 14200 12400 11900

 

Гостиница "Атика-6"

 

Где находится: г. Соль - Илецк
Этажность корпуса: 2
Номера находятся на этаже: 1,2
Категория номеров: Стандарт
Комплектация номеров: 2-3-4-5-6ти местные двухэтажные номера: 1 двухспальная кровать, 2 односпальные кровати+диван, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, полотенце для рук и лица.
Доп. место: нет
Уборка номеров, белья, полотенец: Влажная уборка каждый день.
Дети принимаются: С любого возраста, дети до 2-х лет (включительно) без места проживают бесплатно.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
К услугам отдыхающих:

Зона отдыха с мангалами и беседками, детская площадка, гладильная доска с утюгом, место для сушки белья. За доп. плат можно заказать экскурсии.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Озёра: Озера в 8-10 минутах ходьбы.
Комментарий агента: Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Единственный вариант, где в санузле есть ванна и беде, очень просторные номера! В каждый номер отдельный вход и отдельная площадка перед номером! Очень удобное расположение: в непосредственной близости находятся центральный рынок, церковь, мечеть, городской парк, музей, автовокзал и конечно неотъемлемая часть веселого отдыха кафе и рестораны. Вход на озёра (входная группа №2 -центральный вход, а в городе их четыре) находится в 3 минутах хода по улицам, где расположены сувенирные лавки и продуктовые магазины. В день приезда Вам будет проведена ознакомительная лекция , на которой Вы узнаете не только историю этого удивительного дара природы , но и правильный подход к лечебному купанию, а так же секрет древнего обряда соленых озер.
Внимание! Во время высокой загруженности дорог и невозможности проехать до самой гостиницы туристы идет пешком до гостиницы около 100 метров!
В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  
 

пятница
Выезд из Перми
Даты заезда
Прибытие в Перми
Ночи

Стоимость на 1 человека
Стандарт  
с   по 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный 5-ти местный 6-ти местный
31.05.2024 01.06.2024 - 08.06.2024 09.06.2024 7 23500 14700 12700 12100 11800 11600
07.06.2024 08.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 7 23500 14700 12700 12100 11800 11600
16.08.2024 17.08.2024 - 24.08.2024 25.08.2024 7 25300 15800 13700 13100 12700 12500
23.08.2024 24.08.2024 - 31.08.2024 01.09.2024 7 23500 14700 12700 12100 11800 11600

 

Гостиница "Атика-7"

 

Название: Гостиница "Атика-7"
Где находится: г. Соль - Илецк, ул. Пугачевская, 20
Этажность корпуса: 2
Номера находятся на этаже: 1, 2
Категория номеров: Стандарт
Комплектация номеров: 2-3-4 х местный номер: 2 раздельные кровати + диван, телевизор, холодильник, сплит-система, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, полотенце для рук и лица.
Доп. место: нет
Уборка номеров, белья, полотенец: Влажная уборка каждый день.
Дети принимаются: С любого возраста, дети до 2-х лет (включительно) без места проживают бесплатно.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
К услугам отдыхающих:

Зона отдыха с мангалами и беседками, детская площадка, гладильная доска с утюгом, место для сушки белья. За доп. плат можно заказать экскурсии.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Пляж: Озера в 8-10 минутах ходьбы.
Комментарий агента:

Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Единственный вариант, где в санузле есть ванна и беде, очень просторные номера!
Очень удобное расположение: в непосредственной близости находятся центральный рынок, церковь, мечеть, городской парк, музей, автовокзал и конечно неотъемлемая часть веселого отдыха кафе и рестораны. Вход на озёра (входная группа №2 -центральный вход, а в городе их четыре) находится в 3 минутах хода по улицам, где расположены сувенирные лавки и продуктовые магазины. В день приезда Вам будет проведена ознакомительная лекция , на которой Вы узнаете не только историю этого удивительного дара природы , но и правильный подход к лечебному купанию, а так же секрет древнего обряда соленых озер.
Внимание! Во время высокой загруженности дорог и невозможности проехать до самой гостиницы туристы идет пешком до гостиницы около 100 метров!

В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  
 

пятница
Выезд из Перми
Даты заезда
Прибытие в Перми
Ночи

Стоимость на 1 человека
Стандарт  
с   по 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный
31.05.2024 01.06.2024 - 08.06.2024 09.06.2024 7 21700 13800 12100 11700
07.06.2024 08.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 7 21700 13800 12100 11700
14.06.2024 15.06.2024 - 22.06.2024 23.06.2024 7 21700 13800 12100 11700
28.06.2024 29.06.2024 - 06.07.2024 07.07.2024 7 21700 13800 12100 11700
05.07.2024 06.07.2024 - 13.07.2024 14.07.2024 7 23300 14800 13000 12600
12.07.2024 13.07.2024 - 20.07.2024 21.07.2024 7 23300 14800 13000 12600
16.08.2024 17.08.2024 - 24.08.2024 25.08.2024 7 23300 14800 13000 12600
23.08.2024 24.08.2024 - 31.08.2024 01.09.2024 7 21700 13800 12100

11700

 

Гостиница "Регион-56"

 

Название: Гостиница "Регион 56"
Где находится: г. Соль Илецк
Этажность корпуса: 2
Номера находятся:

на 1-м этаже корпуса на территории с отдельным входом и зоной отдыха,  

на 2-м этаже основного корпуса.

Категория номеров: Стандарт
Комплектация номеров: В корпусе: двуспальная кровать, односпальный диван/двуспальный диван,санузел с душевой, ТВ, холодильник, сплит система, тумбочки, шкаф, зеркало, полотенце. Максимальное размещение двое взрослых, один ребенок, готовые вместе спать на одном диване.
С отдельным входом: (одноэтажный корпус) две односпальные кровати, двуспальный диван, ТВ, холодильник, сплит система, шкаф, тумбочки, зеркало, санузел с душем, полотенце.
Доп. место: Нет
Уборка номеров, белья, полотенец: Влажная уборка ежедневно, смена белья по требованию
Дети принимаются: С любого возраста. Дети до 3-х лет проживают в гостинице бесплатно
Питание: Общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кафе.
К услугам отдыхающих:

Концертная программа для отдыхающих - один раз в неделю ( в стоимость включено). Концертная программа для детей - 2 раза в неделю (в стоимость включено). Организация экскурсий на экоферму(кролики, козы, поросята, пони), экскурсия в дом пчеловода ( за доп.плату). Детская площадка с качелями, песочницей, батутом. Гладильная доска, стиральная машинка, мангалы, Wi-fi.
При гостинице имеется автобус газель 13 мест - организована ежедневная доставка гостей к дальним грязевым озерам, кому тяжело ходить самостоятельно (в стоимость включено). Выезды на озера в 9.00, 10.00. 11.0
Обрано в 16.00. 17.00.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Озёра: В 6 минутах ходьбы.
Комментарий агента: Одна из лучших гостиниц в Соль-Илецке: отличное расположение, высокий сервис, много услуг, входящих в стоимость. Обратите внимание на бесплатный трансфер до грязевого озера. Подходит для всех туристов, особенно для семейного отдыха с детьми. Находится на небольшой возвышенности.
В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: Заселение в 12.00/Выселение в 11.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  
 

пятница
Выезд из Перми
Даты заезда
Прибытие в Перми
Ночи Стоимость на 1 человека
Стандарт  
с   по 1-но местный 2-х местный 3-х местный
31.05.2024 01.06.2024 - 08.06.2024 09.06.2024 7 24000 14900 11800
07.06.2024 08.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 7 24000 14900 11800
14.06.2024 15.06.2024 - 22.06.2024 23.06.2024 7 27900 16800 13100
21.06.2024 22.06.2024 - 29.06.2024 30.06.2024 7 27900 16800 13100
28.06.2024 29.06.2024 - 06.07.2024 07.07.2024 7 30500 18100 14000
12.07.2024 13.07.2024 - 20.07.2024 21.07.2024 7 32800 19500 15100
09.08.2024 10.08.2024 - 17.08.2024 18.08.2024 7 32800 19500 15100
16.08.2024 17.08.2024 - 24.08.2024 25.08.2024 7 32800 19500 15100
23.08.2024 24.08.2024 - 31.08.2024 01.09.2024 7 30500 18100 14000

 

Гостевой дом "Ассоль"

 

Где находится: г. Соль-Илецк
Этажность корпуса: 2
Номера находятся на этаже: 1,2
Категория номеров: комфорт
Комплектация номеров:

2-ух местный номер комфорт: две односпальных или двуспальная кровати, теливизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт.

3-х–4-х местный номер комфорт: одна двухспальная кровать + диван, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт.

5-и местный номер комфорт: две двухспальных кровати + одна односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ с горячей и холодной водой, стол и стулья, посуда, полотенца. Новый обновленный ремонт. 

Доп. место: Нет
Уборка номеров, белья, полотенец: по требованию, смена белья 1 раз в 5 дней.
Дети принимаются: С любого возраста, дети 0-5 года (включительно) без места проживают бесплатно.
Питание:

Завтрак включен в стоимость. Завтрак из трех блюд: Каша молочная( каждый день разная), омлет или творожная запеканка или страта или яичница или пр. + сладкая булочка. Чай, кофе на выбор.

Дополнительно в кафе на территории можно заказать обед 260 руб. (салат, 1/2 супа, мясное или рыбное блюдо с гарниром, напиток) и ужин 200 руб. (салат, мясное или рыбное блюдо с гарниром, напиток).

Расписание: завтрак с 08.00 до 10.00, обед с  13.00, ужин до 21.00 

К услугам отдыхающих:

На территории: Wi-Fi, зона отдыха, качели, мангал.

*При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться душем/туалетом на территории гостиницы.

Озёра: В 4 минутах ходьбы.
Комментарий агента:

Замечательная гостиница для семейного отдыха не далеко от озер. Гостевой Дом на 16 номеров расположен в центре города в 7-ми минутах ходьбы от центрального входа на озёра. Вся инфраструктура города расположена в шаговой доступности.

В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00

 

Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.  
  

Выезд из Перми
Даты заезда
Прибытие в Перми
Ночи

Стоимость на 1 человека
Стандарт  
с   по 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный 5-ти местный
31.05.2024 01.06.2024 - 08.06.2024 09.06.2024 7 26700 17600 14300 12600 12100
07.06.2024 08.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 7 33200 20500 16900 15000 14100
07.06.2024 08.06.2024 - 12.06.2024 13.06.2024 4 20300 13700 11700 10600 10200
11.06.2024 12.06.2024 - 19.06.2024 20.06.2024 7 35800 21700 17900 16000 14900
11.06.2024 12.06.2024 - 15.06.2024 16.06.2024 3 18600 12600 11000 10200 9700
14.06.2024 15.06.2024 - 22.06.2024 23.06.2024 7 35800 21700 17900 16000 14900
14.06.2024 15.06.2024 - 19.06.2024 20.06.2024 4 22900 14900 12700 11600 11000
18.06.2024 19.06.2024 - 26.06.2024 27.06.2024 7 35800 21700 17900 16000 14900
18.06.2024 19.06.2024 - 22.06.2024 23.06.2024 3 18600 12600 11000 10200 9700
21.06.2024 22.06.2024 - 29.06.2024 30.06.2024 7 35800 21700 17900 16000 14900
21.06.2024 22.06.2024 - 26.06.2024 27.06.2024 4 22900 14900 12700 11600 11000
25.06.2024 26.06.2024 - 03.07.2024 04.07.2024 7 35800 21700 17900 16000 14900
25.06.2024 26.06.2024 - 29.06.2024 30.06.2024 3 18600 12600 11000 10200 9700
28.06.2024 29.06.2024 - 06.07.2024 07.07.2024 7 35800 21700 17900 16000 14900
28.06.2024 29.06.2024 - 03.07.2024 04.07.2024 4 22900 14900 12700 11600 11000
02.07.2024 03.07.2024 - 10.07.2024 11.07.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
02.07.2024 03.07.2024 - 06.07.2024 07.07.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
05.07.2024 06.07.2024 - 13.07.2024 14.07.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
05.07.2024 06.07.2024 - 10.07.2024 11.07.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
09.07.2024 10.07.2024 - 17.07.2024 18.07.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
09.07.2024 10.07.2024 - 13.07.2024 14.07.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
12.07.2024 13.07.2024 - 20.07.2024 21.07.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
12.07.2024 13.07.2024 - 17.07.2024 18.07.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
16.07.2024 17.07.2024 - 24.07.2024 25.07.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
16.07.2024 17.07.2024 - 20.07.2024 21.07.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
19.07.2024 20.07.2024 - 27.07.2024 28.07.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
19.07.2024 20.07.2024 - 24.07.2024 25.07.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
23.07.2024 24.07.2024 - 31.07.2024 01.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
23.07.2024 24.07.2024 - 27.07.2024 28.07.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
26.07.2024 27.07.2024 - 03.08.2024 04.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
26.07.2024 27.07.2024 - 31.07.2024 01.08.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
30.07.2024 31.07.2024 - 07.08.2024 08.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
30.07.2024 31.07.2024 - 03.08.2024 04.08.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
02.08.2024 03.08.2024 - 10.08.2024 11.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
02.08.2024 03.08.2024 - 07.08.2024 08.08.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
06.08.2024 07.08.2024 - 14.08.2024 15.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
06.08.2024 07.08.2024 - 10.08.2024 11.08.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
09.08.2024 10.08.2024 - 17.08.2024 18.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
09.08.2024 10.08.2024 - 14.08.2024 15.08.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
13.08.2024 14.08.2024 - 21.08.2024 22.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
13.08.2024 14.08.2024 - 17.08.2024 18.08.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
16.08.2024 17.08.2024 - 24.08.2024 25.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
16.08.2024 17.08.2024 - 21.08.2024 22.08.2024 4 24700 16000 13700 12500 11800
20.08.2024 21.08.2024 - 28.08.2024 29.08.2024 7 38500 23400 19300 17200 16000
20.08.2024 21.08.2024 - 24.08.2024 25.08.2024 3 20100 13600 11800 10900 10400
